1` | Цехмистров Денис | 1 : 0 | ||
3` | Цехмистров Денис | 2 : 0 | ||
4` | Грибанов Денис | 3 : 0 | ||
4` | Цехмистров Денис | 4 : 0 | ||
6` | Цехмистров Денис | 5 : 0 | ||
9` | Овчинников Адам | 6 : 0 | ||
9` | Овчинников Адам | 7 : 0 | ||
10` | Овчинников Адам | 8 : 0 | ||
11` | Вишуренко Артем | 9 : 0 | ||
12` | Михайлюк Кирилл | 10 : 0 | ||
13` | Михайлюк Кирилл | 11 : 0 | ||
13` | Вишуренко Артем | 12 : 0 | ||
15` | Вишуренко Артем | 13 : 0 | ||
16` | Вишуренко Артем | 14 : 0 | ||
18` | Вишуренко Артем | 15 : 0 | ||
19` | Сопов Егор | 16 : 0 | ||
19` | Вишуренко Артем | 17 : 0 | ||
20` | Михайлюк Кирилл | 18 : 0 | ||
20` | Михайлюк Кирилл | 19 : 0 |
24` | Овчинников Адам | 20 : 0 | ||
25` | Грибанов Денис | 21 : 0 | ||
28` | Цехмистров Денис | 22 : 0 | ||
29` | Андреев Семен | 23 : 0 | ||
29` | Овчинников Адам | 24 : 0 | ||
30` | Овчинников Адам | 25 : 0 | ||
32` | Михайлюк Кирилл | 26 : 0 | ||
32` | Михайлюк Кирилл | 27 : 0 | ||
33` | Михайлюк Кирилл | 28 : 0 | ||
34` | Михайлюк Кирилл | 29 : 0 | ||
34` | Цехмистров Денис | 30 : 0 | ||
37` | Михайлюк Кирилл | 31 : 0 | ||
37` | Вишуренко Артем | 32 : 0 | ||
38` | Вишуренко Артем | 33 : 0 | ||
40` | Сопов Егор | 34 : 0 |
Команды между собой встречались 2 раза
2 раза выиграла команда Легион-2010-1.
0 раз выиграла команда Факел-2010.
0 раз встречи окончились вничью.
Общий счет встреч 58:0 в пользу команды Легион-2010-1
Имя | Мячей | Лучший игрок по вашей версии |
|
1 | Андреев Семен | 1 | |
2 | Ощепков Максим вратарь | 0 | |
3 | Овчинников Адам | 6 | |
4 | Вишуренко Артем | 8 | |
5 | Цехмистров Денис | 6 | |
6 | Михайлюк Кирилл | 9 | |
7 | Грибанов Денис | 2 | |
8 | Сопов Егор | 2 | |
Автогол соперника | 0 |
Имя | Мячей | Лучший игрок по вашей версии |
|
1 | Авдеев Степан нападающий | 0 | |
2 | Коваленко Никита вратарь | 0 | |
3 | Патрушев Дмитрий защитник | 0 | |
4 | Ульянов Егор защитник | 0 | |
5 | Черепахин Егор нападающий | 0 | |
6 | Чугин Даниил нападающий | 0 | |
7 | Казаков Дмитрий защитник | 0 | |
8 | Мохирев Вадим защитник | 0 | |
Автогол соперника | 0 |
Чтобы оставить комментарий, необходимо зерегистрироваться